Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 198 | 28 | 128 | 450.882 |
![]() |
3 | 11 | 1 | 128 | 159.734 |
![]() |
7 | 16 | 5 | 63 | 70.931 |
![]() |
13 | 60 | 12 | 55 | 79.429 |
![]() |
8 | 46 | 3 | 53 | 65.310 |
![]() |
9 | 65 | 7 | 44 | 75.478 |
![]() |
66 | 426 | 79 | 258 | 893.984 |
![]() |
7 | 31 | 4 | 204 | 76.816 |
![]() |
3 | 61 | 8 | 42 | 53.209 |
2024-11-01 | 0 | 2 | 0 | 14 | 854 |
2024-11-02 | 0 | 1 | 0 | 13 | 840 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 896 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 731 |
2024-11-05 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.355 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 985 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.102 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3.242 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.639 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.146 |
2024-11-11 | 1 | 2 | 0 | 19 | 977 |
2024-11-12 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.016 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.238 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.574 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.012 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.146 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.899 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.432 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.814 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1.399 |
2024-11-21 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1.510 |
2024-11-22 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1.574 |
2024-11-23 | 0 | 4 | 0 | 31 | 3.720 |
2024-11-24 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2.668 |
2024-11-25 | 1 | 19 | 1 | 22 | 1.422 |
2024-11-26 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1.556 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.576 |
2024-11-28 | 0 | 3 | 0 | 33 | 4.126 |
2024-11-29 | 0 | 12 | 1 | 21 | 1.234 |
2024-11-30 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.526 |
![]() |
6 | 42 | 7 | 43 | 60.260 |
![]() |
5 | 52 | 4 | 97 | 65.773 |
![]() |
4 | 13 | 5 | 36 | 72.860 |
![]() |
6 | 28 | 11 | 93 | 72.177 |
![]() |
3 | 23 | 3 | 87 | 156.260 |
![]() |
5 | 19 | 7 | 52 | 125.359 |
![]() |
4 | 28 | 7 | 73 | 69.018 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.156 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.020 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.043 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 1 | 13 | 822 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2.159 |
2024-04-06 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1.840 |
2024-04-07 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2.292 |
2024-04-08 | 0 | 6 | 1 | 13 | 7.299 |
2024-04-09 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1.044 |
2024-04-10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1.036 |
2024-04-11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1.352 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 786 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.174 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.383 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.323 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.999 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.659 |
2024-04-18 | 0 | 1 | 0 | 41 | 11.102 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 2 | 73 | 3.265 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.648 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.179 |
2024-04-22 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.169 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 917 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.479 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.734 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.757 |
2024-04-27 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2.545 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.483 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.798 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.555 |
![]() |
3 | 15 | 8 | 258 | 49.538 |
![]() |
17 | 80 | 8 | 39 | 38.028 |
![]() |
3 | 34 | 7 | 20 | 54.686 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.165 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 891 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 906 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.184 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.725 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.752 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.001 |
2024-01-08 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2.944 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.367 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.163 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.171 |
2024-01-12 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1.312 |
2024-01-13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.599 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.199 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.138 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 950 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.002 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.656 |
2024-01-19 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.330 |
2024-01-20 | 1 | 1 | 0 | 13 | 993 |
2024-01-21 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.351 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.029 |
2024-01-23 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1.025 |
2024-01-24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 967 |
2024-01-25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 695 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.610 |
2024-01-27 | 0 | 11 | 1 | 14 | 1.089 |
2024-01-28 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1.113 |
2024-01-29 | 0 | 2 | 0 | 14 | 991 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 992 |
2024-01-31 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.376 |
![]() |
63 | 260 | 88 | 271 | 434.044 |
![]() |
8 | 42 | 7 | 16 | 42.546 |
![]() |
4 | 17 | 12 | 28 | 36.237 |
![]() |
8 | 39 | 13 | 35 | 43.245 |
![]() |
3 | 15 | 4 | 30 | 42.903 |
![]() |
2 | 6 | 7 | 33 | 27.119 |
![]() |
9 | 25 | 4 | 28 | 43.897 |
![]() |
2 | 9 | 6 | 28 | 36.544 |
![]() |
7 | 21 | 4 | 35 | 26.358 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 772 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 383 |
2023-05-03 | 1 | 1 | 0 | 11 | 808 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 687 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.012 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.031 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 768 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 824 |
2023-05-09 | 0 | 3 | 0 | 14 | 678 |
2023-05-10 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1.018 |
2023-05-11 | 0 | 2 | 1 | 10 | 781 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.169 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 938 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 966 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.147 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 764 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 956 |
2023-05-18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1.186 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 658 |
2023-05-20 | 1 | 2 | 0 | 9 | 755 |
2023-05-21 | 0 | 2 | 0 | 11 | 585 |
2023-05-22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 661 |
2023-05-23 | 1 | 2 | 0 | 14 | 829 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 716 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 791 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 |
2023-05-27 | 1 | 1 | 0 | 9 | 737 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.198 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 971 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 893 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 904 |
![]() |
7 | 24 | 10 | 24 | 39.127 |
![]() |
6 | 27 | 10 | 14 | 32.296 |
![]() |
2 | 7 | 6 | 18 | 25.829 |
![]() |
5 | 28 | 5 | 271 | 37.943 |
![]() |
76 | 400 | 99 | 107 | 462.560 |
![]() |
15 | 62 | 11 | 28 | 34.535 |
![]() |
3 | 25 | 6 | 33 | 58.335 |
![]() |
12 | 49 | 7 | 60 | 36.463 |
![]() |
2 | 14 | 6 | 37 | 29.140 |
![]() |
6 | 30 | 2 | 16 | 25.307 |
2022-08-01 | 0 | 1 | 0 | 12 | 860 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 991 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 861 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 863 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 713 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 938 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 865 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.037 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.017 |
2022-08-10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 993 |
2022-08-11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 627 |
2022-08-12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 796 |
2022-08-13 | 0 | 2 | 0 | 13 | 639 |
2022-08-14 | 0 | 2 | 0 | 13 | 767 |
2022-08-15 | 1 | 3 | 0 | 16 | 910 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 723 |
2022-08-17 | 1 | 2 | 1 | 12 | 812 |
2022-08-18 | 0 | 3 | 0 | 12 | 732 |
2022-08-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 650 |
2022-08-20 | 1 | 2 | 0 | 11 | 627 |
2022-08-21 | 0 | 3 | 0 | 14 | 749 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 950 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 742 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 702 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 654 |
2022-08-26 | 1 | 1 | 0 | 11 | 781 |
2022-08-27 | 1 | 1 | 0 | 16 | 768 |
2022-08-28 | 0 | 1 | 0 | 14 | 688 |
2022-08-29 | 1 | 2 | 0 | 13 | 913 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 872 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.067 |
![]() |
4 | 17 | 6 | 107 | 41.895 |
![]() |
9 | 40 | 11 | 24 | 49.116 |
![]() |
9 | 69 | 17 | 25 | 28.113 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 1 | 13 | 916 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.680 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 953 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 656 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 964 |
2022-05-06 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.077 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 719 |
2022-05-08 | 0 | 1 | 0 | 14 | 965 |
2022-05-09 | 0 | 1 | 1 | 12 | 962 |
2022-05-10 | 0 | 2 | 3 | 13 | 784 |
2022-05-11 | 0 | 2 | 0 | 14 | 820 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 687 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 710 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.282 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 791 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 635 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 938 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 685 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 689 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 3 | 12 | 735 |
2022-05-21 | 1 | 3 | 0 | 13 | 990 |
2022-05-22 | 0 | 3 | 0 | 17 | 754 |
2022-05-23 | 0 | 1 | 0 | 15 | 818 |
2022-05-24 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1.042 |
2022-05-25 | 2 | 2 | 0 | 16 | 809 |
2022-05-26 | 2 | 18 | 1 | 16 | 1.195 |
2022-05-27 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1.234 |
2022-05-28 | 1 | 10 | 0 | 15 | 857 |
2022-05-29 | 0 | 9 | 2 | 25 | 984 |
2022-05-30 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1.025 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 757 |
![]() |
6 | 26 | 8 | 19 | 32.866 |
![]() |
3 | 42 | 8 | 38 | 41.355 |
![]() |
5 | 16 | 7 | 18 | 38.077 |
![]() |
2 | 10 | 10 | 20 | 47.358 |
![]() |
46 | 199 | 113 | 32 | 687.064 |
![]() |
4 | 21 | 11 | 18 | 45.912 |
![]() |
5 | 45 | 11 | 19 | 45.694 |
![]() |
8 | 24 | 15 | 24 | 67.477 |
![]() |
5 | 23 | 14 | 22 | 34.884 |
![]() |
4 | 14 | 6 | 27 | 40.063 |
![]() |
2 | 5 | 9 | 28 | 32.440 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 18 | 32.002 |
![]() |
4 | 14 | 9 | 32 | 44.341 |
![]() |
4 | 19 | 9 | 20 | 258.867 |
![]() |
4 | 13 | 10 | 24 | 34.556 |
![]() |
2 | 8 | 6 | 23 | 26.097 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 1 | 10 | 529 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.775 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 482 |
2021-02-04 | 0 | 1 | 1 | 9 | 609 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.456 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 528 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 491 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 443 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 747 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.160 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 658 |
2021-02-12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 437 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 474 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 845 |
2021-02-15 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1.128 |
2021-02-16 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3.708 |
2021-02-17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 517 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 349 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 415 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 454 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 368 |
2021-02-22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 384 |
2021-02-23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 442 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 478 |
2021-02-25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 583 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 693 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 457 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 487 |
![]() |
4 | 13 | 8 | 17 | 24.731 |
![]() |
41 | 162 | 133 | 185 | 451.146 |
![]() |
5 | 17 | 14 | 22 | 56.130 |
![]() |
7 | 11 | 8 | 16 | 30.255 |
![]() |
7 | 11 | 10 | 21 | 28.574 |
2020-10-01 | 1 | 1 | 0 | 11 | 620 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.122 |
2020-10-03 | 0 | 1 | 0 | 10 | 560 |
2020-10-04 | 1 | 1 | 0 | 11 | 769 |
2020-10-05 | 2 | 4 | 0 | 13 | 844 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 1 | 11 | 696 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 2 | 13 | 764 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 1 | 12 | 729 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 748 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 605 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 659 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 684 |
2020-10-13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6.350 |
2020-10-14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 683 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 964 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 608 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 658 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 1 | 11 | 627 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 644 |
2020-10-20 | 1 | 2 | 0 | 12 | 593 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 737 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 606 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 670 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.073 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 597 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 571 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 463 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 579 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 688 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.362 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.301 |
![]() |
4 | 11 | 8 | 17 | 21.516 |
![]() |
3 | 9 | 9 | 20 | 31.014 |
![]() |
1 | 3 | 8 | 73 | 26.928 |
![]() |
4 | 9 | 21 | 17 | 37.039 |
![]() |
3 | 14 | 12 | 63 | 34.888 |
![]() |
1 | 12 | 13 | 54 | 64.920 |
![]() |
2 | 25 | 17 | 58 | 63.618 |
![]() |
4 | 39 | 7 | 27 | 31.444 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 185 | 24.820 |
![]() |
21 | 62 | 103 | 254 | 235.126 |
![]() |
4 | 5 | 13 | 254 | 62.396 |
![]() |
1 | 3 | 16 | 240 | 27.128 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 19 | 28.284 |
![]() |
0 | 1 | 9 | 21 | 21.578 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 22 | 19.275 |
![]() |
0 | 1 | 7 | 32 | 19.617 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 22 | 25.026 |
![]() |
1 | 2 | 8 | 24 | 22.173 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 45 | 9.649 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 480 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.116 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 1 | 11 | 514 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.573 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.197 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 690 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 836 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 505 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 800 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 548 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 561 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 829 |
![]() |
10 | 29 | 11 | 163 | 0 |
2019-03-01 | 1 | 2 | 1 | 156 | 0 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019-03-03 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
2019-03-04 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 |
2019-03-06 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2019-03-09 | 1 | 1 | 2 | 163 | 0 |
2019-03-10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2019-03-12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2019-03-14 | 2 | 2 | 1 | 47 | 0 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019-03-16 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
2019-03-17 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
2019-03-18 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 |
2019-03-19 | 3 | 6 | 1 | 19 | 0 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
4 | 17 | 9 | 177 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 7 | 70 | 0 |
![]() |
17 | 45 | 147 | 192 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 91 | 0 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 145 | 0 |
![]() |
4 | 6 | 5 | 192 | 0 |
![]() |
2 | 7 | 8 | 16 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 39 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 11 | 22 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 26 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 20 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 24 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 19 | 26 | 0 |
![]() |
4 | 10 | 11 | 20 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 26 | 31 | 0 |
![]() |
17 | 31 | 357 | 64 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 17 | 64 | 0 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017-12-06 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2017-12-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2017-12-17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 57 | 24 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 65 | 19 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 25 | 20 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 24 | 24 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 45 | 19 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 12 | 17 | 0 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2017-05-27 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017-05-31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 47 | 16 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 33 | 27 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 15 | 13 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 10 | 12 | 0 |
![]() |
35 | 76 | 71 | 24 | 0 |
![]() |
