SMF - Just Installed!
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 16 | 36 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 1 | 8 |
September 2025
|
0 | 0 | 3 | 14 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 2 | 15 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 15 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 1 | 36 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 7 | 12 |
2024
|
0 | 0 | 73 | 30 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 11 | 14 |
November 2024
|
0 | 0 | 13 | 30 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 24 | 17 |
September 2024
|
0 | 0 | 12 | 18 |
August 2024
|
0 | 0 | 9 | 13 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 3 | 12 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2023
|
0 | 0 | 3 | 55 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 1 | 11 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 1 | 55 |
2022
|
1 | 2 | 139 | 14 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2022
|
0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 35 | 6 |
Mai 2022
|
1 | 2 | 28 | 6 |
April 2022
|
0 | 0 | 57 | 6 |
März 2022
|
0 | 0 | 7 | 5 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 5 | 5 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 4 | 7 |
2021
|
2 | 4 | 21 | 9 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 4 | 8 |
November 2021
|
0 | 0 | 3 | 6 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 3 | 5 |
September 2021
|
1 | 1 | 4 | 9 |
August 2021
|
0 | 0 | 2 | 8 |
Juli 2021
|
0 | 2 | 2 | 8 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 1 | 5 |
April 2021
|
1 | 1 | 1 | 7 |
März 2021
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2020
|
1 | 1 | 11 | 230 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 2 | 10 |
November 2020
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 1 | 31 |
April 2020
|
0 | 0 | 3 | 11 |
März 2020
|
1 | 1 | 1 | 38 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 1 | 230 |
2019
|
1 | 1 | 18 | 55 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 |
November 2019
|
0 | 0 | 3 | 19 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 3 | 7 |
September 2019
|
0 | 0 | 2 | 8 |
August 2019
|
1 | 1 | 3 | 13 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 2 | 6 |
April 2019
|
0 | 0 | 1 | 6 |
März 2019
|
0 | 0 | 2 | 24 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2018
|
2 | 3 | 15 | 11 |
Dezember 2018
|
1 | 1 | 1 | 6 |
November 2018
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Oktober 2018
|
0 | 1 | 1 | 6 |
September 2018
|
0 | 0 | 2 | 5 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Juni 2018
|
0 | 0 | 3 | 11 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 1 | 8 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
März 2018
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 2 | 11 |
Januar 2018
|
1 | 1 | 2 | 9 |
2017
|
4 | 8 | 12 | 18 |
Dezember 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2017
|
0 | 0 | 1 | 9 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Juli 2017
|
0 | 0 | 2 | 11 |
Juni 2017
|
1 | 2 | 2 | 18 |
Mai 2017
|
0 | 2 | 2 | 11 |
April 2017
|
2 | 3 | 2 | 5 |
März 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Februar 2017
|
1 | 1 | 3 | 5 |
Januar 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2016
|
7 | 10 | 22 | 4 |
Dezember 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2016
|
1 | 3 | 5 | 4 |
August 2016
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Juli 2016
|
0 | 0 | 2 | 3 |
Juni 2016
|
1 | 1 | 1 | 2 |
Mai 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2016
|
0 | 0 | 1 | 3 |
März 2016
|
1 | 1 | 3 | 4 |
Februar 2016
|
3 | 4 | 5 | 4 |
Januar 2016
|
1 | 1 | 4 | 4 |
2015
|
6 | 12 | 16 | 4 |
Dezember 2015
|
0 | 0 | 2 | 4 |
November 2015
|
5 | 11 | 13 | 2 |
Oktober 2015
|
1 | 1 | 1 | 1 |
| 2015-10-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |