-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Bijlagen - Bert

Bestandsnaam Downloads Bericht Geplaatst
20190227_225217.jpg 1.433 Re: Handleiding: Veilig werken in het Repair Café 06 maart, 2019, 17:20:58
2022-09-19 (1).png 200 Re: Vaatwasser AEG FAVORIT PNC 911 424 072 Foutcode iC0 19 september, 2022, 09:03:12
2022-09-19 (2).png 189 Re: Vaatwasser AEG FAVORIT PNC 911 424 072 Foutcode iC0 19 september, 2022, 09:03:12
2022-09-19 (3).png 188 Re: Vaatwasser AEG FAVORIT PNC 911 424 072 Foutcode iC0 19 september, 2022, 09:03:12
2022-09-19 (4).png 199 Re: Vaatwasser AEG FAVORIT PNC 911 424 072 Foutcode iC0 19 september, 2022, 09:03:12
2022-09-19.png 206 Re: Vaatwasser AEG FAVORIT PNC 911 424 072 Foutcode iC0 19 september, 2022, 09:03:12
2022-12-04.png 316 Re: Waar is de reparatie handleiding voor inkjet printers gebleven ? 04 december, 2022, 16:15:14
2023-05-27 (1).png 241 Repairmonitor 27 mei, 2023, 13:54:54
2023-05-27.png 253 Repairmonitor 27 mei, 2023, 13:54:54
20230727_144443[1760].jpg 141 Re: Aanpassing op beveiligde torx bitjes 19 september, 2023, 08:16:27
20230727_144443[1760].jpg 29 Repaircafe en KRO NCRV "Factcheckers" 02 februari, 2024, 14:24:00
20230727_170531.jpg 28 Repaircafe en KRO NCRV "Factcheckers" 02 februari, 2024, 14:24:00
Aan-uit logger.gif 686 Datalogger, registratie wanneer en hoe lang componenten onder spanning staan 04 april, 2020, 17:48:39
Aan-uit logger.gif 278 Loggen van aan/uit tijden van apparatuur 26 december, 2022, 10:13:42
Aandrijfsnaar.png 29 Repaircafe en KRO NCRV "Factcheckers" 02 februari, 2024, 14:24:00